Free tool · CIB&RC major uses
✓ CIB&RC list up to 30 September 2026 · checked 24 October 2026
Herbicides approved for rice in India
Every herbicide registered for rice (paddy, dhan) in the official CIB&RC list of major uses: the weeds, the dose per hectare, the water and the waiting period before harvest.
Herbicides (single ingredient)
67 uses · chemical| Product (as registered) | Weeds | a.i. /ha | Product /ha | Water L/ha | Waiting days |
|---|---|---|---|---|---|
| Anilofos 30% ECTransplanted paddy | Echinochloa crusgalli Echinochloa colonum Cyperus difformis, Cyperus iria, Eclipta alba Ischaemum rugosum Fimbristylis sp. Marsilea quadrifoliata | 0.3-0.45 kg | 1-1.5 ltrs. | 375-500 | 30 |
| Anilofos 18% ECTransplanted Paddy | Echinochloa crusgalli Echinochloa colonum Cyperus difformis, Cyperus iria, Eclipta alba Ischaemum rugosum Fimbristylis sp. | 0.30-0.45 kg | 1.66-2.5 kg | 500-600 | – |
| Anilophos 2 % GTransplanted rice | Echinochloa crusgalli Echinochloa colonum Ischaemum rugosum Cyperus iria, Cyperus difformis, Fimbristylis sp. | 0.4-0.5 Kg | 20-25 Kg | – | 30 |
| Azimsulfuron 50% DFRice (Transplanted) | Enchinochloa colonum, E. crusgalli, Cyperus spp., Fimbristylis miliacea, Ludwigia parviflora, Eclipta alba, Bergia capensis, Marsilea quadrifoliata, Ammania baccifera, Sphenoclea zeylanica | 35 | 70 | 300 | 59 |
| Azimsulfuron 50% DFRice (Direct Seeded) | Enchinochloa colonum, E. crusgalli, Cyperus spp., Fimbristylis miliacea, Ludwigia parviflora, Eclipta alba, Bergia capensis, Marsilea quadrifoliata, Ammania baccifera, Sphenoclea zeylanica | 35 | 70 | 300 | 59 |
| Beflubutamid 2.5% GRTransplanted Paddy | Ludwigia parviflora, Sphenoclea zeylanica, Eclipta alba, Ammannia baccifera, Cyperus difformis, Cyperus iria, Leptochloa chinensis, Echinochloa crusgalli | 250-300 | 10000- 12000 | – | 87 |
| Bensulfuron Methyl 60% DFTransplanted Rice Pre-emergence (3 DAT) | Marsilea quadrifoliata Eclipta alba, Ammania baccifera Ludwigia parviflora Sphenoclea Zeylenica, Monochoria vaginalis, Alternanthera sessillis Cyperus iria, Cyperus difformis, Fimbristylis miliacea, Scirpus royeli | 60 gm | 100 gm | 300 ltrs | 88 days |
| Bensulfuron Methyl 60% DFTransplated Rice (post-em 20 DAT) | Ammania baccifera Cyperus differmis Cyperus iria Eclipta alba Fimbristylis miliacca Ludwigia parviflora Marsilea quadrifoliata Monochoria vaginalis Alternanthera sessillis Scirpus royeli Sphenoclea zeylenica | 60 gm | 100 gm | 300 ltrs | 71 |
| Bentazone 480 g/l SLTransplanted rice (Early POE: 2-3 leaf stage of weeds) | Cyperus rotundus Cyperus diformis Ludwigia sps. Eclipla alba Echinocloa colanum Echinocloa crusgali | 960 | 2000 | 500 | 71 |
| Bispyribac Sodium 10% SCRice (Nursery) (10-12 DAS) | Echinochloa crusgalli Echinochloa colonum⚠ As printed; 25 g a.i. of a 10% SC needs 250 ml; the other rows give 200-250 ml for the same dose. | 20-25 gm | 200 ml. | 300 ltrs. | – |
| Bispyribac Sodium 10% SCRice (Transplanted) (10-14 DAP) | Ischaemum rugosum Cyperus difformis, Cyperus iria | 20-25 gm | 200-250 ml | 300 ltrs. | 78 |
| Bispyribac Sodium 10% SCRice (Direct seeded) (10-15 DAS) | Fimbristylis miliacea, Eclipta alba, Ludwigia parviflora, Monochoria vaginalis, Alternanthera philoxeroides, Sphenoclcea zeylenica | 20-25 gm | 200-250 ml | 300 ltrs. | 78 |
| Butachlor 50% ECPaddy (transplanted) | Cyperus difformis Cyperus iria Echinochloa crusgalli, Echinochloa colonum, Eleusine indica, Eclipta alba, Fimbristylis miliacea, Ludwigia parviflora, Sphenoclea zeylanica | 1.25-2.00kg | 2.5-4 ltrs | 250-500 | 90-120 |
| Butachlor 5% GRTransplanted Rice | Echinochloa crusgalli, Digitaria sanguinalis, Setaria spp., Commelina benghalensis, Fimbristylis milliacea, Cyperus iria, Eleusine indica, Panicum spp., Echinochloa colonum, Eclipta alba, Cyperus difformis, Ludwigia parviflora | 1.25 -1.87 Kg | 25.00 - 37.50 Kg | – | 90 - 105 |
| Butachlor 50 % EWTransplanted Rice | Echinochloa colonum Echinochloa crusgalli, Cyperus difformis Cyperus iria Eclipta alba, Fimbristylis miliacea Ludwigia parviflora, Sphenoclea zeylanica Monochoria vaginalis⚠ As printed (2.50-500); the other butachlor rows use 250-500 litres. | 1.25-1.5 Kg | 2.5-3.0 L | 2.50-500 | – |
| Bixlozone 4% GRTransplanted Rice | Echinochloa colonum, Echinochloa crus-galli, Leptochloa chinensis | 500 | 12500 | Not Applicable | 108 |
| Carfentrazone ethyl 40% DFDirect seeded Rice (10-15 DAS) | Ludwigia parviflora Digera arevensis Phyllanthus niruri Spilanthes sp, Eclipta alba Cyperus sp. | 25 | 62.50 | 300 | 102 |
| Cinmethylin 10% ECTransplanted Rice | Cyperus iria Fimbristylis milacea Monochoria vaginalis Commelina Benghalensis Echinochloa crusgalli Marsilea minuta | 75-100 g | 0.75-1.0 ltrs. | 500-700 | 110 |
| Clomazone 50% ECTransplanted Rice | Echinochloa crusgalli Echinochloa colonum Cyperus difformis Cyperus iria, Ludwigia parviflora, Eclipta alba | 0.4 – 0.5kg | 0.8-1.0 ltr | 500-750 | 90 |
| Cyhalofop Butyl 10% ECRice (Direct seeded) | (Echinochloa spp.) Barnyard grass | 75-80 gm | 0.75- 0.80ltr | 500-600 | 90 |
| 2, 4-D Sodium 95% WDGTransplanted Rice | Eclipta alba, Monochoria vaginalis, Cyperus iria, Ludwigia parviflora, Cyperus difformis | 1187.5 g/ha | 1250 g/ha | 500 | 90 Days |
| 2,4-D Ethyl Ester 38 % EC (having 2,4-D acid 34 % w/w)Transplanted Paddy | Echinochloa colonum, Echinochloa crusgalli | 0.85 kg | 2.5 L | 400 | – |
| 2,4-D Ethyl Ester 20 % WPPaddy | Echinochloa colonum Echinochloa crusgalli | 0.9 | 5.0 | 625 | – |
| 2,4-D Ethyl Ester 4.5 % GR (having 2,4-D acid 4 % w/w)Transplanted Rice | Echinochloa Colonum E. Crusgalli Panium ischaemum Cynodon dactylon (germinating) Cyperus rotundus (germinating) Cyperus iria C. difformis Ludwigia parviflora Monochoria Vaginalis Marsilea quadrifoliata Cyanotis cucutata Eclipta alba Ammania baccifera | 1.0 kg | 25 kg | – | – |
| Ethoxysulfuron 15% WDGTransplanted Rice | Fimbristylis miliacea, Cyperus iria, Cyperus difformis, Scirpus sp., Eclypta alba, Marsilea quadrifoliata, Ammania baccifera, Monochoria vaginallis | 12.5-15 g | 83.3- 100gm | 500 | 110 |
| Fenoxaprop-p-ethyl 9% w/w DFTransplanted Paddy | Echinocloa crusgalli (barnyard grass), Echinocloa colona (jungle rice) | 56.25 g | 625 | 500 | 65 |
| Fenoxaprop-p-ethyl 9.3% w/w EC (9% w/v) | Echinochloa crusgalli, Echinochloa colona | 56.25 g | 625 ml (10-15 DAT) | 300-375 | 70 |
| Fenoxaprop-p-ethyl 6.7% w/w ECRice (Transplanted & Direct Seeded) | Echinochloa sp. | 56.6-60.38 g | 812.5-875 | 375-500 | 61 |
| Florpyrauxifen-benzyl 2.7% w/w ECTransplanted Rice | Echinochloa crusgalli, Cyperus difformis, Cyperus iria, Ammania baccifera | 25-31.25 | 1000-1250 | 300-500 | 73 |
| Florpyrauxifen-benzyl 2.7% w/w ECDirect seeded rice | Echinochloa crusgalli, Echinochloa colona, Cyperus difformis Cyperus iria, Eclipta alba | 31.25-37.5 | 1250-1500 | 300-500 | 85 |
| Florpyrauxifen-benzyl 2.7% w/w ECPuddled direct seeded rice | Eichhornia crassipes | 20.0 | 800 | 300-500 | 85 |
| Flucetosulfuron 10% WGRice (Transplanted) | Echinochloa colonum Echinolchloa crusgalli Digitaria sanguinalis Paspalum discichum Paspalum scrobitulatum Leersia hexandra Panicum repens Setaria glauca Dinebra retroflexa Cyperus difformis Cyperus iria Fimbristylis miliaceae Alternanthera philoxeroides Alternanthera enticul Marsilea quadrifolia Ammania baccifera Eclipta alba Eclipta prostrate Monochoria vaginalis Lindernia ciliate Ludwigia parviflora Sphenoclea zeylanica Commelina diffusa Cyanotis axillaris | 25 | 250 | 500 | 90 |
| Flufenacet 60% DFPaddy (Transplanted) | Echinochloa crusgalli Echinochloa colonum Cyperus iria | 120 g | 200 gm | 500 | 90-110 |
| Imazethapyr 10% SLDirect seeded Imazethapyr- Herbicide Tolerant Rice | Echinochloa colona, Cyperus iria | 100 | 1000 | 375-500 | 75 |
| Ipfencarbazone 25% SC (22.81% w/w)Transplanted Rice | Echinochloa crusgalli (Sanwak), Ludwigia parviflora (Ban long), Eclipta alba (Bhringraj), Ammania baccifera (Banmirich), Cyperus iria & Cyperus difforms (Motha) | 125 | 500 | 500 | 91 |
| MCPA, Amine salt 40% WSCTransplanted Rice | Cyperus rotundus Impmoea reptans Ammania baccifera Lippia nodiflora Alternanthera sp. Ludwigia parviflora Marsilea quadrifoliata | 0.8-2.0 kg | 2-5 L | 400-600 | – |
| Metamifop 10% ECDirect seeded Rice | Barnyard grass (Echinocloa spp), Sacchiolepis Dactyloctenium, Digitaria, Panicum | 100 g | 1000 ml | 350 | 87 |
| Metazosulfuron 33% w/w WGTransplanted Rice | Echinochloa colonum (Jungle Rice), Echinochloa crusgalli (Barnyard grass), Ammannia baccifera (Blistering Ammannia), Ludwigia parviflora (Water Primose), Eclipta alba (False Daisy), Cyperus iria (Ricefield Flatsedge) | 132 | 400 | 500 | 99 |
| Metsulfuron Methyl 20% WPRice (transplanted) | Cyperus rotundus, Spheanochlea spp., Fimbristylis sp. Ludwigia parviflora Marsilea quadrifoliata | 4 g | 20 gm | 500-600 | 60 |
| Metsulfuron Methyl 20% WGTransplanted Rice | Monochoria vaginalis Ludwigia parviflora Ludwigia adscendens Marselea quadrifoliata Eclipta alba Oxalis minima Dapatorium juncecum Commelina benghalensis Ammania baccifera Sphenoclea zeylanica Caesulia axillaries. | 4 g | 20 gm. | 500-600 + Surfactant (Iso-Octyl Phenoxyl- Poloxethan ol 12.5%) @0.2% | 71 |
| Orthosulfamuron 50% WGTransplanted Rice (Paddy) | Echinochloa spp. (Barnyard grass) Cyperus spp. (Nut grass) Scirpus spp. Ludwigia parviflora (water crest) Fimbristylis spp. (Hoora grass) Rotala spp.⚠ As printed; 150 g at 50% is 75 g a.i.; 60 g would need 120 g. | 60-75 | 150 (3 DAT) | 500 | 65 |
| Oxadiargyl 80% WPTransplanted Rice | Echinochloa crusgalli E. Colonum, Cyperus iria, C. difformis, Eclipta alba, Ludwigia quadrifoliata | 100 | 125 | 500 | 97 |
| Oxadiargyl 6% ECTransplanted Rice | Echinochloa crusgalli Echinochloa colonum, | 100 g | 1.66 ltrs | 500 | 97 |
| Oxadiazon 25% ECTransplanted Rice | Echinochloa crusgalli E. colonum Cyperus iria C. difformis Marsilea quadrifoliata, Eclipta alba, Ludwigia sp. | 0.5 kg | 2.0 ltrs. | 500 | – |
| Oxyfluorfen 0.35% GRRice (Direct sown puddled or Transplanted) | Echinochloa sp. Cyperus difformis Cyperus iria Eclipta alba Ludwigia parviflora Fimbristlylis miliacia, Marsilea spp | 100-150 g | 30-40 kg | – | – |
| Oxyfluorfen 23.5% ECRice (Direct sown as pre-emergence) | Echinochloa sp. Cyperus iria, Eclipta alba, | 150-240 g | 650-1000 | 500 | – |
| Paraquat dichloride 24% SLRice [pre-plant (minimum tillage) before sowing/transplanting for controlling standing weeds] | Echinochloa crusgalli, Cyperus iria, Ageratum conyzoides, Commelina benghalensis, Marsilea quadriofoliata, Brachiaria mutica | 0.3-0.8 kg | 1.25-3.5 L | 500 | N.A. |
| Pendimethalin 30% ECRice (Transplanted & direct sown Upland) | Echinochloa colona, Echinochloa crusgalli, Fimbristylis miliacea, Marselia quadrifoliata, Alternanthera sessilis, Ammonia baccifera, Ludwigra parviflora, Eclipta alba, Cyperus difformis | Light to Heavy soil 1-1.5 kg | 3.3 –5 Ltrs. | 500-700 | – |
| Pendimethalin 5 % GRice (Transplanted & Direct sown puddled) | Echinochloa colona, E. crusgalli, Fimbristylis miliacea, Marselia quadrifoliata, Alternanthera sessilis, Ammonia baccifera, Ludwigra parviflora, Eclipta alba, Cyperus difformis | 1.0-1.5 kg | 20-30 kg | – | – |
| Penoxsulam 21.7 % SCRice (Transplanted) | Ammania bacifera, Cyperus difformis, Echinochloa colonum, Echinochloa crusgalli, Cyperus iria, Fimbristylis miliacea, Ludwigia spp. Monochoria spp. Sphenecelea zeylanica, | 22.5 to 25 (pre- emergence 0-5 DAT) 20 to 22.5 (post- emergence 10-12 DAT) | 93.7 to 104.2 83.3 to 93.7 | 250-500 | 60 |
| Penoxsulam 21.7 % SCRice (Nursery) | Cyperus difformis, Eclipta alba | 22.5 | 93.75 | 300 | 60 |
| Penoxsulam 2.67% ODRice (Transplanted Rice) | Grasses: Echinochloa colona, Echinochloa crusgalli; Sedges: Cyperus difformis; Broad-leaved weeds: Caesulia axillaris | 22.5-25 | 900-1000 ml/ha | 300-500 | 60 |
| Penoxsulam 2.67% ODRice (Direct Seeded Rice) | Grasses: Echinochloa colona; Sedges: Cyperus difformis; Broad-leaved weeds: Eclipta alba | 25 | 1000 | 375 | 85 |
| Pretilachlor 37% EWTransplanted Rice | Echinochloa crusgalli Echinochloa colonum Cyperus difformis Cyperus iria Digitaria sanguinalis Fimbristylis miliacae Eclipta alba Ludwigia parviflora Monochoria vaginalis | 0.60-0.75 kg | 1.5-1.875 ltrs. | 500 | 90 |
| Pretilachlor 30.7% EC(Direct seeded rice under puddled condition) | Echinochloa crusgalli Echinochloa colonum Cyperus difformis Cyperus iria | 0.45-0.60 kg | 1.5-2.0 ltr. | 500 | 110 |
| Pretilachlor 50% ECTransplanted Rice | Echinochloa crusgalli Echiniochloa colonum Cyperus difformis Cyperus iria Fimbristylis miliacae Eclipta alba Ludwigia parviflora Monochoria vaginalis Leptochloa chinensis Panicum repens | 0.50-0.75 kg. | 1.0-1.5 ltrs. | 500-700 | 75-90 |
| Propanil 35% EC | Barnyard grass (Echinochloa crusgalli, E. colonum), Nut grass (Cyperus difformis, C. iria) | 2.0-3.0 Early post- emergence to weeds (12-15 DAS), Blanket spray | 5.8-8.5 | 400-600 | 90 |
| Propanil 80% w/w DFDirect Seeded Rice | Echinochloa colonum (wild rice), Echinochloa crusgalli (barnyard grass), Panicum repens (bullet grass), Brachiaria mutica (para grass), Digitaria sanguinalis (hairy crabgrass), Leptochloa chinensis (red sprangletop), Eclipta alba (False daisy), Commelina spp., Ludwigia parviflora (water crest), Cyperus spp. | 2000-3000 | 2500-3750 | 375 | 84 |
| Pyrazosulfuron Ethyl 10% WPTransplanted Rice | Cyperus Iria, Cyperus difformis, Fimbristylis miliacea, Monochoria vaginalis, Ludwigia parviflora | 10-15 g | 100-150 | 500-600 | 95 |
| Pyribenzoxim 5% EC w/wTransplanted paddy | Alternanthera sessilis, Cyperus difformis, Cyperus iria, Echinochloa colona | 30 | 600 | 300 | 79 |
| Pyribenzoxim 5% EC w/wDirect seeded paddy | Alternanthera sessilis, Cyperus iria, Echinochloa colona, Parthenium hysterophorus | 30 | 600 | 300 | 89 |
| Pyribenzoxim 5% EC w/wNursery paddy | Cyperus iria, Echinochloa colona, Eclipta prostrata | 30 | 600 | 300 | – |
| Pyrazosulfuron Ethyl 70% WDGTransplanted Rice | Echinichloa spp, Cyperus rotundus, Ludwigia parviflora | 21 | 30 | 500 | 43 |
| Quinclorac 250g/l SC | Echinochloa spp. (Barnyard grass), Panicum repens (Creeping panic) | 187.5 - 250 | 750-1000 | 500 | 78 |
| Sulfentrazone 39.6% w/w SCTransplanted rice | Cyperus iria, Cyperus difformis, Echinochloa colona, Echinochloa crusgalli, Eclipta prostrata, Ludwigia parviflora | 250 | 520 | – | – |
| Triafamone 18.52% w/w SCTransplanted Rice | Echinochloa colona, Echinochloa crusgalli, Cyperus difformis, Eclipta alba, Dinebra retroflexa | 50 | 250 | 375 | 84 |
| Triafamone 18.52% w/w SCRice - Direct seeded | Echinochloa colona, Echinochloa crusgalli, Cyperus difformis, Eclipta alba, Sphenoclea zeylanica | 50 | 250 | 375 | 84 |
Combination products
52 uses · two or more active ingredients| Product (as registered) | Weeds | a.i. /ha | Product /ha | Water L/ha | Waiting days |
|---|---|---|---|---|---|
| Chlorimuron Ethyl 25% WP + SurfactantRice (transplanted) (5-10 DAT) | Echinochloa crusgalli, Eclipta alba, Commelina benghalensis, Chenopodium album, Cyperus rotundus, Echinochloa colonum | 6 g | 24 g | 500-600 | 60 |
| Anilofos 24% +2,4-D ethyl Ester 32% ECTransplanted rice | Echinochloa crusgalli Echinochloa colonum Ischaemum rugosum Fimbristylis miliacea | 0.24+ 0.32 to 0.36 + 0.48 kg | 1-1.5 ltrs. | 300 | 90 |
| Bensulfuron methyl 0.6%+Pretilachlor 6% GRTransplanted Rice | Echinochloa crusgalli, Echinochloa colonum, Cynodon dactylon Cyperus iria, Cyperus difformis, Cyperus rotundus, Fimbristylis miliacea, Ludwigia parviflora, Marselia quadrifolia, Enhydra fluctuans, Sphenoclea zeylanica, Eclipta alba, Ammania baccifera | 60 + 600 g | 10 kg | N.A. | 88 |
| Bensulfuron-Methyl 4.8 % + Pretilachlor 48% ODTransplanted Rice | Echinochloa crusgalli, Echinochloa colonum, Cynodon doctylon, Cyperus iria, Cyperus difformis, Ludwigia parviflora, Eclipta alba, Monochoria vaginalis, Ammania boccifera | 60+600 | 1250 | 375 | 102 |
| Beflubutamid 166 g/L + Pretilachlor 417 g/L SETransplanted Rice | Echinochloa colonum, Echinochloa crusgalli, Leptochloa chinensis Cyperus difformis, Cyperus iria and Scirpus juncoides Broad leaved weeds: Monochoria vaginalis, Bergia capensis, Ludwigia parviflora, Sphenoclea zeylanica | 250+625 gm | 1500 ml | – | 100 days |
| Bispyribac Sodium 0.25% + Penoxsulam 0.25% + Pyrazosulfuron Ethyl 0.20% GRTransplanted rice | Cyperus iria, Cyperus difformis, Fimbristylis miliacea, Monochoria vaginalis, Ludwigia parviflora, Ammania baccifera, Echinochloa colona, Sphenoclea zeylanica | 25 + 25 + 20 | 10000 g | – | 73 |
| Bispyribac sodium 2% + 2,4-D sodium salt 54.3% w/w SPTransplanted Rice | Echinochloa colonum, Digitaria sanguinalis, Cyperus iria, Ammania baccifera, Alternenthera philoxeroides, Ludwigia parviflora, Marsilea quadrifolia | 25.0 + 678.75 | 1250 + 625 ml surfactant | 500 | 79 |
| Bispyribac sodium 2% + 2,4-D sodium salt 54.3% w/w SPDirect Seeded Rice | Echinochloa colonum, Digitariasanguinalis, Cyperus iria, Ammania baccifera, Alternenthera philoxeroides, Ludwigia parviflora, Marsilea quadrifolia | 25.0 + 678.75 | 1250 + 625 ml surfactant | 500 | 79 |
| Bispyribac Sodium 7.6 % + Fenoxaprop-p-ethyl 11.4 % w/w WGTransplanted Rice | Echinochloa colona, Cynodon dactylon, Leptochloa chinensis, Cyperus difformis, Eclipta alba | 94.6 (37.8 + 56.8) | 500 | 500 | 54 |
| Bispyribac Sodium 9.5% + Penoxsulam 7.8% w/v SCPaddy (Transplanted rice) | Echinochloa colonum, Echinochloa crusgalli, Cynodon dactylon, Ludwigia parviflora, Ammania baccifera, Eclipta alba, Sphenoclea zeylanica, Alternenthera philoxeroides, Monochoria vaginalis, Cyperus iria | 23.75 + 19.5 | 250 | 500 | 78 |
| Bispyribac-Sodium 15% + Metsulfuron-methyl 2.4% + Chlorimuron ethyl 3.6% ODTransplanted Rice | Echinochloa colona, Echinochloa crusgalli, Cyperus iria, Fimbristylis miliacea, Ludwigia parviflora | 26.25 + 4.2 + 6.3 | 175 | 375 | 81 days |
| Bispyribac-sodium 25% + Metsulfuron-methyl 4% + Pyrazosulfuron-ethyl 20% WPPaddy | Echinochloa colona, Leptochloa chinensis, Cyperus iria, Ludwigia parviflora, Eclipta alba, Cyanotis axillaris, Marsilea quadrifolia | BispyribacSo dium: 25, Metsulfuron Methyl: 4 & Pyrazosulfur onEthyl: 20 | 100 g/ha | 300 | 78 |
| Bispyribac Sodium 20% + Pyrazosulfuron Ethyl 15% WDG | Echinochloa colonum, Echinochloa crusgalli Eclipta alba, Cyperus rotundus | 20+15 | 100 | 500 | 130 |
| Bispyribac Sodium 38% + Chlorimuron ethyl 2.5%+ Metsulfuron Methyl 2.5% (w/w) WGRice (Transplanted) | Echinochloa colonum, Cyperus difformis, Fimbristylis miliacea, Eclipta alba, Ludwigia parviflora, Sphenoclcea zaylenica, Scirpus Sp. | 43 | 100 | 500 | 64 |
| Bispyribac Sodium 38% + Chlorimuron ethyl 2.5%+ Metsulfuron Methyl 2.5% (w/w) WGRice (Direct Seeded) | Echinochloa colonum, Cyperus difformis, Eclipta alba, Ludwigia parviflora, Sphenoclcea zaylenica, Scirpus Sp. | 43 | 100 | 500 | 64 |
| Clomazone 20%+2,4-D Ethyl Ester 30% ECTransplanted Rice | Echinochloa colonum, Echinochloa crusgalli, Cyperus iria, Cyperus difformis, Eclipta alba, Leptochloa chinensis, Panicum repens, Fimbristylis miliacea, Marsilea quadrifoliata, Ludwigia parviflora0.250-0.375 kg is clomazone 0.250 kg + 2,4-D ethyl ester 0.375 kg (1.25 litres at 20% + 30%), not a range. | 0.250-0.375 Kg | 1.25 ltrs. | 500 | 100-110 |
| Fenoxaprop-p-Ethyl 5% + Chlorimuron Ethyl 0.6% + Pretilachlor 50 % METransplanted paddy | Echinochloa crusgalli, Cyperus difformis, Panicum repens, Eclipta alba, Fimbristylis miliacea, Ludwigia parviflora, Commelina benghalensis | 50+6+500 | 1000 | 500 | 76 |
| Fenoxaprop-P-Ethyl 6% + Pyrazosulfuron Ethyl 1.5% + Pretilachlor 50% METransplanted Rice | Echinochloa crusgalli, Echinochloa colonum, Ludwigia parviflora, Cyperus rotundus, Cyperus difformis, Cyperus iria, Fimbristylis miliacae, Monochoria vaginalis, Leptochloa chinensis, Panicum repens, Chenopodium album, Commelina benghalensis, Eclipta alba | 60 + 15 + 500 | 1000 | 500 | 84 |
| Florpyrauxifen-benzyl 1.31% w/w +Penoxsulam 2.1% w/w ODTransplanted Rice | Echinochloa colona, Echinochloa crusgalli, Cyperus difformis, Cyperus iria, Eclipta alba, Ludwigia parviflora, Ammania baccifera | 15.63+25 g | 1250 | 375-500 | 83 |
| Florpyrauxifen-benzyl 1.31% w/w +Penoxsulam 2.1% w/w ODDirect seeded rice | Echinochloa colona, Echinochloa crusgalli, Cyperus difformis, Cyperus iria, Eclipta alba, Ludwigia parviflora, Commelina communis | 15.63+25 g | 1250 | 375-500 | 83 |
| Florpyrauxifen-benzyl 2.13% w/w + Cyhalofop-butyl 10.64% w/w ECTransplanted Rice | Echinochloa colona, Echinochloa crusgalli, Leptochloa Chinensis, Cyperus rotundus, Ammannia baccifera, Eclipta alba, Ludwigia parviflora | 150 | 1250 | 375-500 | 67 |
| Florpyrauxifen-benzyl 2.13% w/w + Cyhalofop-butyl 10.64% w/w ECDirect seeded rice | Echinochloa colona, Echinochloa crusgalli, Leptochloa chinensis, Cyperus difformis, Cyperus iria Eclipta alba, Ludwigia parviflora, Monochoria vaginalis | 150-180 | 1250-1500 | 375-500 | 92 |
| Imazapic 17.5% + Imazapyr 52.5% WGImazapic and Imazapyr – Hebicide Tolerant Rice | Echinochloa colona, Cynodon dactylon | 35 g a.i./ha Imazapic + 105 g a.i./ha Imazapyr + MSO adjuvant @ 2 ml/L of water | 200 g /ha + MSO adjuvant @ 2 ml/L of water | 500 | 70 |
| Imazosulfuron 1% + Pretilachlor 8% GRTransplanted Rice | Echinochloa colonum,Leptochloa chinensis,Cyperus iria,Cyperus difformis,Ammania baccifera,Blumea lacera | 75+600 | 7.5 | Granular hebicide | 92 |
| Metsulfuron Methyl 10% + Chlorimuron ethyl 10% WPTransplanted Rice (Pre- emergence application-3 DAT | Cyperus iria, Cyperus difformis, Fimbristlylis miliaceae, Eclipta alba, Ludwigia parviflora, Cyanotis axillaries, Monocoria vaginalis, Marsilea quadrifoliata, | 4 gm | 20 gm. | 300 | 90 |
| Oxadiargyl 1% + Pretilachlor 6% GRTransplanted Paddy | Echinochloa crusgalli, Echinochloa colona, Cyperus difformis, Eclipta alba, Ludwigia parviflora, Marsilea quadrifolia | 100+ 600 | 10 kg | – | 85 |
| Paraquat Dichloride 22.4 % w/w + Oxyfluorfen 1.99 % w/w EWTransplanted Rice | Echinocloa crusgalli, Echinocloa colona, Cyperus difformis, Cyperus iria, Commelina bengalensis⚠ As printed, but this row is identical to the sulfentrazone + pretilachlor SE row; 1000 ml of this product holds about 224 g paraquat + 20 g oxyfluorfen, not 200 + 300 g. Do not use it without the approved label. | 200 + 300 | 1000 | – | 96 |
| Pendimethalin 38.4% + Pyrazosulfuron ethyl 0.85% ZCTransplanted Rice | Echinochloa colona (wild rice), Echinochloa crus galli (banyyard grass), Marsilea quadrifolia (comrnon water clover), Ludwigia parvifl otz (rvater crest), Cyperus dffirmis (comrnon sedge) | 900 +20 | 2000 | 375 | 86 |
| Penoxsulam 0.97% w/w + Butachlor 38.8% w/w SETransplanted Rice | Echinochloa colonum, Echinochloa crusgalli, Cyperus iria, Cyperus difformis, Marsilia quadrifoliata, Alternanthera spp. | 820 g | 2000 ml | 750 | 60 |
| Penoxsulam 1% + Pendimethalin 24% w/w SERice (Direct seeded Rice) | Grasses: Echinochloa colona Sedges: Cyperus iria Broad leaf weeds: Ludwigia parviflora | 22.5+540 -25.0+600 | 2250-2500 | 500 | 100 |
| Penoxsulam 1.02 % + Cyhalofop-butyl 5.1% ODRice (Direct seeded Rice) | Echinochloa colona Echinochloa crusgalli Leptochloa chinesis Eleusine indica Alternanthera sessilis Caesulia axillaris Cyperus spp | 120-135 | 2000-2250 | 300-500 | 60 |
| Penoxsulam 1.02 % + Cyhalofop-butyl 5.1% ODRice (Transplanted Rice) | Echinochloa colona Echinochloa crusgalli Leptochloa chinesis Caesulia axillaris Cyperus difformis Cyperus spp | 120-135 | 2000-2250 | 300-500 | 60 |
| Penoxsulam 2% + Oxadiazon 21 % w/w SCPaddy (Transplanted rice) | Echinochloa colona, Echinochloa crusgalli, Leptochloa chinensis, Cyperus iria, Cyperus difformis, Sphenoclea zeylanica, Eclipta albaPre-emergence, 0-3 DAT. | 20 + 210 | 1000 | - (mix with adequate quantity of sand) | 78 |
| Penoxsulam 2% + Oxadiazon 21 % w/w SCPaddy (Transplanted rice) | Echinochloa colona, Echinochloa crusgalli, Leptochloa chinensis, Cyperus iria, Cyperus difformis, Sphenoclea zeylanica, Eclipta albaEarly post-emergence, 9-12 DAT. | 20 + 210 | 1000 | 300 | 78 |
| Penoxsulam 9.0 % + Pyrazosulfuron Ethyl 6.0 % WDGTransplanted Rice | Echinochloa colona, Echinochloa crusgalli, Panicum repens, Ammania baccifera Marsilea quadrifolia, Eclipta alba, Cyperus difformis, Cyperus iria | 45 | 300 | 400 | 95 |
| Penoxsulam 1.2% + Pretilachlor 30.8% w/w SERice (Transplanted) | Grasses- Echinochloa colona & Leptochloa chinensis, Sedges Cyperus difformis, Broad- leaf weeds Ludwigia parviflora, Eclipta alba & Alternanthera philoxeroides | 15+385 | 1250 | NA | 91 |
| Penoxsulam 0.2% + Pretilachlor 6% + Pendimethalin 9% w/w GRTransplanted Rice | Echinochloa colona, Marsilea quadrifolia, Eclipta alba, Echinochloa crus-galli, Cyperus iria, Cyperus difformis, Ludwigia octovalvis, Scirpus cernuus⚠ As printed (7500 ml); for granules this is 7500 g (7.5 kg). | 15+450+675 gm | 7500 ml | NA | 86 days |
