Free tool · CIB&RC major uses
✓ CIB&RC list up to 30 September 2026 · checked 24 October 2026
Herbicides by crop, approved in India
Pick a crop to see every herbicide registered for it, with the weeds, the dose per hectare, the water and the waiting period, from the official CIB&RC list of major uses.
116single-ingredient herbicide products
121combination products
433crop uses in the list
19crops with their own page
Herbicides up to 30 September 2026 (433 uses in 237 products). The lists are for guidance, not for legal purposes:
the approved label of each product is what counts. Also: Insecticides by crop · Fungicides by crop.
19 crops
Choose your crop
Ricepaddy, dhan119 uses · 98 productsWheatgehun50 uses · 48 productsSoybeansoyabean45 uses · 44 productsSugarcaneganna33 uses · 33 productsMaizemakka27 uses · 26 productsCottonkapas20 uses · 20 productsGroundnutmoongfali16 uses · 16 productsOnionpyaz15 uses · 15 productsTea13 uses · 13 productsBlack gramurad8 uses · 8 productsGrapes7 uses · 7 productsPotatoaloo7 uses · 7 productsGreen grammoong5 uses · 5 productsPigeon peatur, arhar, red gram4 uses · 4 productsSorghumjowar4 uses · 4 productsTomatotamatar4 uses · 4 productsChickpeagram, chana3 uses · 3 productsCluster bean3 uses · 3 productsMustardsarson3 uses · 3 products
Fewer than 3 uses
Other crops in the list
| Apple | Paraquat dichloride 24% SL (Rosa moschata Rosa eglantaria Rubus ellipticus) |
| Banana | Diuron 80% WP (Cyperus iria, Commelina benghalensis, Digitaria sp., Amaranthus spp, Dactyloctenium, Chloris barbata, Eragrostis zeylenica) |
| Bottle gourd | Halosulfuron Methyl 75% WG (Cyperus rotundus Cyperus iria) |
| Cabbage | Oxadiargyl 80% WP (Cynodon dactylon, Digitaria sanguinalis) |
| Chilli | Pendimethalin 38.7% CS (Echinochloa colonum, Dinebra arabica, Brachiaria mutica, Amaranthus spp., Portulaca oleracea, Commelina spp., Parthenium hysterophorus, Digera arvensis, Physalis minima); Propaquizafop 10% EC (Echinochloa colonum, Digitaria sanguinalis, Dactyloctenium aegyptium, Eleusine indica) |
| Citrus | 2,4-D Sodium Salt 95% SP (earlier registered as 2,4-D Sodium Salt 80% WP) (Euphorbia spp. Convolvulus arvensis Coronopus didymus Amaranthus viridis Oxalis corniculata Tribulus terrestris Fumaria parviflora Sonchus arvensis); Diuron 80% WP (Cyperus iria, Tribulus Terristris, Digera arvensis, Commelina nudiflora, Cocumis trigonus) |
| Coffee | Paraquat dichloride 24% SL (Digitaria marginata, paspalum Conjugatum, Ageratum conyzoides, Borreria hispida, Euphorbia hirta, Commelina benghalensis, Eleusine indica) |
| Cumin | Oxadiargyl 6% EC (Cyperus iria, cyperus difformis, Eclipta alba Ludwigia quadrifoliata Chenopodium album Remex sp., Melilotus indica, Asphodelus tenuifolius); Pendimethalin 38.7% CS (Portulaca oleracea, Digitaria spp., Digera arvensis) |
| Jute | Fenoxaprop-p-ethyl 9.3% w/w EC (9% w/v) (Echinochloa spp.); Propaquizafop 10% EC (Digitaria sanguinalis, Echinochloa colonum, Eleusine indica) |
| Mentha | Haloxyfop R Methyl 10.5% w/w EC (Echinochloa colona Dactyloctenium aegyptium Digitaria sanguinalis Brachiaria mutica Eleusine indica); Oxyfluorfen 23.5% EC (Echinochloa colona, Cyperus spp., Solanum nigrum, Amaranthus viridis, Sphenochlea sp., Anagallis arvensis, Chenopodium album, Commelina benghalensis, Digitaria sanguinalis, Eclipta alba, Euphorbia spp., Ludwigia parviflora, Portulaca spp.) |
| Rubber | Diuron 80% WP (Grasses & Non grasses); Paraquat dichloride 24% SL (Digitaria sp., Eragrostis sp., Fimbristylis sp.) |
| Sesame | Propaquizafop 10% EC (Echinochloa colonum, Digitaria sanguinalis, Dactyloctenium aegyptium, Eleusine indica) |
| Sugar beet | Metamitron 70% SC (Sedges & Grasses Cynodon dactylon Cyperus rotundus Dactyloctenium aegyptium Broad Leaves Convolvulus arvensis Chenopodium album Parthenium hysterophorus Digera arvensis) |
| Sunflower | Oxadiargyl 80% WP (Echinochloa colonum Dactyloctenium aegyptium) |
27 uses
Non-crop and other areas
| Product | Weeds | a.i. /ha | Product /ha | Water L/ha | Waiting days |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,4-D Dimethyl Amine salt 58% SLAquatic weeds | Eichhornia crassipes | 0.5-1.0 kg | 0.86-1.72 L | 600-700 | 15-20 |
| 2,4-D Dimethyl Amine salt 58% SLNon crop area | Parthenium hysterophorus | 2.65 kg | 4.56 L | 300-400 | 15-20 |
| 2,4-D Dimethyl Amine salt 58% SLNon crop area | Cyperus rotundus | 2.5 kg | 4.30 L | 300-400 | – |
| 2,4-D Sodium Salt 95% SP (earlier registered as 2,4-D Sodium Salt 80% WP)Aquatic Weeds | Boerhaavia hispada, Eichhornia crassipes | 1.5 kg | 1.85 kg | 600-1000 | – |
| 2,4-D Sodium Salt 95% SP (earlier registered as 2,4-D Sodium Salt 80% WP)Non crop land | Parthenium hysterophorus | 2.5-6.0 kg. | 3.2-7.5 kg | 600-1000 | – |
| 2,4-D Sodium Salt 95% SP (earlier registered as 2,4-D Sodium Salt 80% WP)Non crop land | Cyperus rotundus | 4-8 Kg | 5-10 kg | 500-600 | – |
| 2,4-D Sodium Salt 95% SP (earlier registered as 2,4-D Sodium Salt 80% WP)Non crop land | Solanum elaeagnifolium | 1.8 kg | 2.25 kg | 500-600 | – |
| 2,4-D Ethyl Ester 38 % EC (having 2,4-D acid 34 % w/w)Aquatic Weeds | Eichhornia crassipes | 2.5 kg | 7.5 L | 700-1000 | – |
| Glufosinate Ammonium 13.5% SL (15% w/v)NonCrop Area | Cyperus rotundus, Parthenium hysterophorus | 450 | 3.0 | 500 | NA |
| Glufosinate Ammonium 13.5% SL (15% w/w)Non-crop area | Cynodon dactylon Dactyloctenium aegyptium Digitaria sanguinalis Echinochloa colonum Eleusine indica Parthenium hysterophorus Phyllanthus niruri Euphorbia hirta Ageratum conyzoides Ammania baccifera Digera arvensis Commelina benghalensis Cyperus rotundus | 375 | 2500 | 500 | NA |
| Glufosinate ammonium 50 % WGNon-crop area | Digitaria sanguinalis, Dactyloctenium aegyptium, Eleusine indica, Echinochloa colonum, Cynodon dactylon, Parthenium hysterophorus, Phyllanthus niruri, Euphorbia hirta, Ageratum conyzoides, Cyperus rotundus | 500 | 1000 | 500 | – |
| Glyphosate 20.2% SL IPA saltNon-Crop area | Phyllanthus niruri, Ageratum conyzoides, Parthenium hysterophorus, Sorghum halepense, Amaranthus spinosus, Alternanthera enticul, Cynodon dactylon, Cyperus rotundus, Echinochloa colonum, Trianthema portalucastrum | 0.82-1.23 kg | 4.1-6.15 L | 400-500 | N/A |
| Glyphosate Ammonium salt 20 % SLNon-Crop area | Cynodon dactylon Commelina benghalensis Panicum spp. Dactyloctenium aegyptium Eragrostis major Poa anua Cyperus rotundus Parthenium hysterophorous Acalypha indica Digeria arvensis Phyllanthus niruri Euphorbia enticulat Corchorus actangularis Saccharum spontenium Eleusine indica Imperata cylindrical Ageratum conzoides | 4.52-6.79g a.i./litre | 20-30ml/lit | 300-600 | – |
| Glyphosate 41% SL IPA SaltNon-cropped area | Sorghum halepense and other dicot & monocot weeds in general | 0.820-1.230 kg | 2.0-3.0 L | 500 | – |
| Glyphosate 54% SL (IPA Salt)Non-Crop Area | Ageratum conyzoides Alternenthera enticul Commilina spp Cyperus spp Echinochloa sp. Eclipta alba Iscaemum rogosum Setaria spp | 1.8 kg | 3.33 ltrs. | 400-500 | – |
| Glyphosate Ammonium Salt 5% SLNon-Crop area | Cynodon dactylon Cyperus rotundus Digera arvensis Digitaria sanguinalis Eragrostis minor Euphorbia spp. Parthenium hysterophorus Tribulus terrestris Xantrhium stremerium | 2 kg. | 40 ltrs. | 500 | – |
| Glyphosate 71% SG (Ammonium Salt)Tea & Non-crop area | Acalypha indica Ageratum conyzoides Cychorium intybus Digera arvensis Cynondon dactylon Cyperus rotunedus Digitaria sanguinalis Eragrostis spp. Ipomea digitarea Paspalum conjugatum Sida aculata | 2.13 kg | 3.0 kg. | 500 | 7 |
| Glyphosate Potassium Salt 41.60 % w/w SL (Equivalent to 54% w/v)Non cropped area | Digitaria sanguinalis (Crab grass), Cynodon dactylon (Bermuda grass), Digera arvensis, Sorghum halepense (Johnson grass), Amaranthus spinosus (Pigweed) | 2160- 2430 | 4000-4500 | 500 | – |
| Paraquat dichloride 24% SLAquatic weed control Water ways Canals, Ponds Etc. | Eichhornia crassipes Hydrilla Typha latifolia | 1000 / 1000 / 1000-2000 | 4.25 / 4.25 / 4.25-8.5 | 600-1000 / 600 / 600-1000 | N.A |
| Saflufenacil 70.0% w/w WGNon Cropped Areas | Cyperus rotundus Dactyloctanium aegyptium Eleusine indca Cynodon dactylon Chloris barbata Echinocloa colona Amaranthus viridis Portulaca oleraceae Commelina benghalensis Ageratum conyzoides Digera arvensis Euporbia hirta Parthenium hysterophorus | 70 | 100 | 500 | N.A. |
| Carfentrazone ethyl 0.43% + Glyphosate 30.82% EWNon-cropped area | Ageratum conyzoides Axonopus sp. Brachiaria sp. Commelina sp. Cynodon dactylon Cyperus sp. Digitaria sp. Eleusine indica Imperata cylindrica Lantana camara Parthenium sp. | 12.90 +924.60 | 3000 | 500 | – |
| Diuron 25.6% w/w + Glyphosate 14.4% w/w + Oxyfluorfen 11.5% w/w SCNon-crop area | Cyperus rotundus, Digitaria sanguinalis, Cynodon dactylon, Eluesine indica, Parthenium hysterophorus, Abutilon indicum, Ageratum conyzoides | 431.25 + 960 + 540 | 3750 | 500 | – |
| Glufosinate ammonium 11.65% + Metolachlor 27.30% w/w EWNon-crop area | Dactyloctenium aegyptium, Digitaria sanguinalis, Eleusine indica, Parthenium hysterophorus, A. conyzoides, Digera arvensis, Cyperus rotundus | 422.4 + 990 | 3300 | 500 | NA |
| Glufosinate ammonium 14.3 % + Glyphosate (Isopropyl Ammonium) 18.04 % SLNon-crop area | Grassy weeds: Axonopus compressus (Carpet grass) Digitaria sanguinalis (Hairy crab grass), Elusine indica (Indian goosegrass), Broad Leaf weeds: Parthenium hysterophorus (Congress grass), Ageratum conyzoides (Goat weed), Bidens pilosa (Hairy beggarticks), Cassia tora (coffee pod), Phyllanthus niruri (gale of the wind), Commelina benghalensis (Benghal dayflower), Borreria hispida (Shaggy button weed) | 400 + 505 | 2500 | 500 | – |
| Oxyfluorfen 2.5% + Isopropyl amine salt of Glyphosate 41% w/w SCNon Crop area | Digitaria sanguinalis (Crab grass) Cynodon dactylon (Dhoob grass) Paspalum conjugatum (Hilo grass) Cyperus spp., (Purplenut sedge) Digera arvensis (False Amaranth) | 78.125 + 1281.25 | 3125 | 500 | – |
| Paraquat Dichloride 7.50% + Glyphosate 30% SCNon-crop area | Digitaria sanguinalis, Eleusine indica, Cynodon dactylon, Brachiaria mutica, Imperata cylindrica, Cyperus rotundus, Commelina benghalensis, Ageratum conyzoides, Axonopus compressus, Lantana camara, Paspalum conjugatum | 225+900 | 3000 | 500 | – |
| Pyrithiobac Sodium 4.5 w/w % + Glyphosate 60% w/w SGNon crop area | Echinochloa colonum, Cynodon dactylon, Cyperus rotundus, Trianthema portulacastrum, Parthenium hysterophorus, Phyllanthus niruri, Cleome viscosa, Eclipta alba | 882-903 | 1367-1400 | 500 | – |
Sources: Central Insecticides Board and Registration Committee, Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage: Major uses of pesticides (registered under the Insecticides Act, 1968), Herbicides, up to 30.09.2026, based on certificates issued.
